アバターリサイクル機能実装!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2016年4月25日(月)アップデート実施に伴う臨時メンテナンス後からアバターリサイクル機能を実装いたしました。
アイテム名 | アイテム説明文 |
---|---|
アイテム交換券 | アイテムを下取りすると貰える引換券、集めると様々なアイテムと交換できる。 |
アイテム | 装備部位 | 獲得枚数 |
---|---|---|
マジカルハット(春) | 頭アバター | 1 |
マジカルコスチューム(春) | 上半身アバター | 1 |
マジカルボトムス(春) | 下半身アバター | 1 |
マジカルウィング(春) | 服飾品アバター(背) | 1 |
マジカルマスコット(春) | 服飾品アバター(背) | 1 |
マジカルハット(夏) | 頭アバター | 1 |
マジカルコスチューム(夏) | 上半身アバター | 1 |
マジカルボトムス(夏) | 下半身アバター | 1 |
マジカルウィング(夏) | 服飾品アバター(背) | 1 |
マジカルマスコット(夏) | 服飾品アバター(背) | 1 |
マジカルハット(冬) | 頭アバター | 1 |
マジカルコスチューム(冬) | 上半身アバター | 1 |
マジカルボトムス(冬) | 下半身アバター | 1 |
マジカルウィング(冬) | 服飾品アバター(背) | 1 |
マジカルマスコット(冬) | 服飾品アバター(背) | 1 |
アイテム | 装備部位 | 獲得枚数 |
---|---|---|
ナイトストーカーヘアー(春) | 頭アバター | 1 |
ナイトストーカーマスク(春) | 顔アバター | 1 |
ナイトストーカーウェア(春) | 上半身アバター | 1 |
ナイトストーカーパンツ(春) | 下半身アバター | 1 |
ナイトストーカーソード(春) | 服飾品アバター(背) | 1 |
ナイトストーカーRボウ(春) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
ナイトストーカーヘアー(夏) | 頭アバター | 1 |
ナイトストーカーマスク(夏) | 顔アバター | 1 |
ナイトストーカーウェア(夏) | 上半身アバター | 1 |
ナイトストーカーパンツ(夏) | 下半身アバター | 1 |
ナイトストーカーソード(夏) | 服飾品アバター(背) | 1 |
ナイトストーカーRボウ(夏) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
ナイトストーカーヘアー(冬) | 頭アバター | 1 |
ナイトストーカーマスク(冬) | 顔アバター | 1 |
ナイトストーカーウェア(冬) | 上半身アバター | 1 |
ナイトストーカーパンツ(冬) | 下半身アバター | 1 |
ナイトストーカーソード(冬) | 服飾品アバター(背) | 1 |
ナイトストーカーRボウ(冬) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
アイテム | 装備部位 | 獲得枚数 |
---|---|---|
唐獅子牡丹の笠(春) | 頭アバター | 1 |
唐獅子牡丹の軽鎧(春) | 上半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の下衣(春) | 下半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の刃羽(春) | 服飾品アバター(背) | 1 |
唐獅子牡丹の左刃篭手(春) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
唐獅子牡丹の笠(夏) | 頭アバター | 1 |
唐獅子牡丹の軽鎧(夏) | 上半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の下衣(夏) | 下半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の刃羽(夏) | 服飾品アバター(背) | 1 |
唐獅子牡丹の左刃篭手(夏) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
唐獅子牡丹の笠(冬) | 頭アバター | 1 |
唐獅子牡丹の軽鎧(冬) | 上半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の下衣(冬) | 下半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の刃羽(冬) | 服飾品アバター(背) | 1 |
唐獅子牡丹の左刃篭手(冬) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
唐獅子牡丹の笠(朝) | 頭アバター | 1 |
唐獅子牡丹の軽鎧(朝) | 上半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の下衣(朝) | 下半身アバター | 1 |
唐獅子牡丹の刃羽(朝) | 服飾品アバター(背) | 1 |
唐獅子牡丹の左刃篭手(朝) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
アイテム | 装備部位 | 獲得枚数 |
---|---|---|
人狼の獣耳(春) | 頭アバター | 1 |
人狼の獣面(春) | 顔アバター | 1 |
人狼の獣服(春) | 上半身アバター | 1 |
人狼の下衣(春) | 下半身アバター | 1 |
人狼の尻尾(春) | 服飾品アバター(尻) | 1 |
人狼の手袋(春) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
人狼の獣耳(夏) | 頭アバター | 1 |
人狼の獣面(夏) | 顔アバター | 1 |
人狼の獣服(夏) | 上半身アバター | 1 |
人狼の下衣(夏) | 下半身アバター | 1 |
人狼の尻尾(夏) | 服飾品アバター(尻) | 1 |
人狼の手袋(夏) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
人狼の獣耳(冬) | 頭アバター | 1 |
人狼の獣面(冬) | 顔アバター | 1 |
人狼の獣服(冬) | 上半身アバター | 1 |
人狼の下衣(冬) | 下半身アバター | 1 |
人狼の尻尾(冬) | 服飾品アバター(尻) | 1 |
人狼の手袋(冬) | 服飾品アバター(腕) | 1 |
アイテム | 装備部位 | 獲得枚数 |
---|---|---|
花飾り | 頭アバター | 1 |
ミノタウロスの被り物 | 頭アバター | 1 |
貴族風の被り面 | 頭アバター | 1 |
モスビーマスク(春) | 顔アバター | 1 |
モスビーマスク(夏) | 顔アバター | 1 |
モスビーマスク(冬) | 顔アバター | 1 |
鼻眼鏡 | 顔アバター | 1 |
アイバイザー(夏) | 顔アバター | 1 |
絆創膏(夏) | 顔アバター | 1 |
エリートメガネ(夏) | 顔アバター | 1 |
アイテム | 必要枚数 |
---|---|
救済のハンカチ | 3 |
黄金の金槌 | 3 |
リサイクルアイテム玉手箱 | 7 |
紳士甲冑アバター玉手箱(春) | 10 |
紳士甲冑アバター玉手箱(夏) | 10 |
紳士甲冑アバター玉手箱(冬) | 10 |
強化アイテムの玉手箱 | 15 |
陽皇妃、涼皇妃のリング玉手箱 | 25 |
仙人掌、信天扇のピアス玉手箱 | 25 |
救済の風呂敷 | 50 |
黄金の金槌 | 50 |
アイテム | 個数 |
---|---|
スカンジウム | 10 |
ロードナイト | 10 |
経験値アップ50%(1H) | 3 |
鑑定キット | 3 |
即時移動の巻物(露店広場) | 5 |
指定移動の巻物 | 3 |
タイプ30ヘアカタログ男 | 1 |
タイプ31ヘアカタログ男 | 1 |
タイプ30ヘアカタログ女 | 1 |
タイプ31ヘアカタログ女 1 | 1 |
鉄製のドリル | 1 |
救済のお守り | 1 |
紳士甲冑(春)セット着用 |
---|
![]() |
アイテム | 装備部位 | 獲得枚数 |
---|---|---|
紳士の帽子 | 頭アバター | 1 |
紳士の甲冑ベスト | 上半身アバター | 1 |
紳士の甲冑ズボン | 下半身アバター | 1 |
紳士のヒゲ面 | 顔アバター | 1 |
アイテム | 個数 |
---|---|
救済のハンカチ(限定+1) | 1~3 |
救済のハンカチ(限定+2) | 1~3 |
救済のハンカチ(限定+4) | 1~3 |
救済のハンカチ(限定+6) | 1~3 |
救済のハンカチ(限定+8) | 1~3 |
黄金の金槌 | 1~3 |
救済のハンカチ | 1 |
救済の風呂敷 | 1 |
黄金の超金槌 | 1 |
アイテム | 個数 |
---|---|
陽皇妃のリング(RARE) | 1 |
陽皇妃のリング(SUPERRARE) | 1 |
陽皇妃のリング(LEGEND) | 1 |
涼皇妃のリング(RARE) | 1 |
涼皇妃のリング(SUPERRARE) | 1 |
涼皇妃のリング(LEGEND) | 1 |
アイテム | 個数 |
---|---|
仙人掌のピアス(RARE) | 1 |
仙人掌のピアス(SUPERRARE) | 1 |
仙人掌のピアス(LEGEND) | 1 |
信天扇のピアス(RARE) | 1 |
信天扇のピアス(SUPERRARE) | 1 |
信天扇のピアス(LEGEND) | 1 |
アイコン | 名称 | 最高付与能力 |
---|---|---|
![]() | 陽皇妃のリング (LEGEND) | 装備可能Lv.20 炎症付与+5% AGI+22 AGI+22 AGI+22 |
![]() | 涼皇妃のリング (LEGEND) | 装備可能Lv.20 凍傷付与+5% AGI+22 AGI+22 AGI+22 |
![]() | 仙人掌のピアス (LEGEND) | 装備可能Lv.1 クールタイム減少-4% クールタイム減少-4% 毒付与+1% 毒付与+1% 炎症付与+1% 出血付与+1% 出血付与+1% |
![]() | 信天翁のピアス (LEGEND) | 装備可能Lv.1 クールタイム減少-4% クールタイム減少-4% 対毒の知識+25 対毒の知識+25 対炎症の知識+25 対炎症の知識+25 対出血の知識+25 対出血の知識+25 |