【イベント】ホワイトデー2017イベント~恐怖!黒狐と黒狸の逆襲!~開催!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2017年3月15日(水)定期メンテナンス後から、【イベント】ホワイトデー2017イベント~恐怖!黒狐と黒狸の逆襲!~を開催いたします!
「ホワイトデー2017イベント~恐怖!黒狐と黒狸の逆襲!~」では「怪しげなドーナツ」を入手することで玉手箱「氷絶零の玉手箱」や「白夜叉の玉手箱」を獲得することができます。
さらに、イベントモンスターを討伐することで、「真・黒怨の玉手箱」をドロップすることがあります。

■ イベント概要
イベント期間中、マップ「西平原」にいるNPC「イルミナ」から、キャラクターレベルに応じてイベントモンスターが出現するマップ「貯蔵庫(初級)」「貯蔵庫(中級)」「貯蔵庫(上級)」へ移動することができます。
イベントモンスター「錯乱した作業員」「意識が混濁した作業員」「情緒不安定な作業員」を討伐することでアイテム「怪しげなドーナツ」を入手し、マップ「貯蔵庫(初級)」「貯蔵庫(中級)」「貯蔵庫(上級)」のイベントNPC「イルミナ」に渡すことで、玉手箱「氷絶零の玉手箱」や「白夜叉の玉手箱」と交換することができます。
また、イベントアイテム「怪しげなドーナツ」をマップ「貯蔵庫(初級)」「貯蔵庫(中級)」「貯蔵庫(上級)」にある「妖気の漂う扉」に20個お供えすることで戦うことができるイベントボスモンスター「恨み深い妖狸」「恨み深い妖狐」を討伐することで、「真・黒怨の玉手箱」や「黒怨の玉手箱」をドロップすることがあります。
この機会にイベントに挑戦してみましょう!
※パーティーを組んでいる際に、メンバーが先にマップ「貯蔵庫・主要部」へ移動を行おうした場合、正常に移動が行えず、移動用アイテムが消失することがありますので、必ずリーダーからマップ移動を行っていただきますようお願いいたします。
※ドロップ率アップアイテムは上昇%の異なるアイテムを使用した場合効果が重複されます。
(例:ドロップ率アップ50%+ドロップ率アップ100%使用時=ドロップ率アップ150%効果)
NPC名 | 出現場所 | 画像 |
---|
イルミナ | 西平原 |  |
イルミナ | 貯蔵庫 |  |
妖気の漂う扉 | 貯蔵庫 |  |
イベントマップ「貯蔵庫」への入場条件
マップ名 | 条件 |
---|
貯蔵庫(初級) | キャラクタレベルが「40」以下 |
貯蔵庫(中級) | キャラクタレベルが「70」以下 |
貯蔵庫(上級) | 条件なし |
【怪しげなドーナツ交換アイテム一覧】
アイテム名 | 個数 | 必要交換個数 |
---|
増幅丸 | 1 | 10 |
増幅丸 | 10 | 100 |
ただの金塊 | 1 | 100 |
氷絶零の玉手箱 | 1 | 200 |
白夜叉の玉手箱 | 1 | 200 |
※「貯蔵庫(初級)」「貯蔵庫(中級)」「貯蔵庫(上級)」で「怪しげなドーナツ」の必要な個数は変わりません。
【黒怨シリーズLEGEND時の付与能力一覧】
防具名 | 物理/術防御 | 付与能力 |
---|
黒怨月数乃頭襟 | 241/237 | INT+35 INT+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨薄金乃帽子 | 283/275 | INT+35 INT+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨膝丸乃頭巾 | 292/283 | STR+35 STR+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨楯無乃前立 | 320/314 | STR+35 STR+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨月数乃羽衣 | 245/241 | INT+35 INT+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨薄金乃袈裟 | 287/277 | INT+35 INT+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨膝丸乃上衣 | 295/285 | STR+35 STR+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨楯無乃具足 | 322/317 | STR+35 STR+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨薄金乃褶 | 285/276 | INT+35 INT+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨月数乃狩袴 | 243/237 | INT+35 INT+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨膝丸乃脚絆 | 294/283 | STR+35 STR+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨楯無乃佩楯 | 320/315 | STR+35 STR+35 AGI+35 クールタイム減少-2% ENERGY消費減少-5% ENERGY+200 ダメージ上限解放+1500 |
黒怨影丸乃尉 | 40/0 | STR+15 ENERGY消費減少-5% ENERGY+100 ダメージ上限解放+2000 |
黒怨戦丸乃尉 | 40/0 | DEX+15 ENERGY消費減少-5% ENERGY+100 ダメージ上限解放+2000 |
黒怨術丸乃尉 | 40/0 | INT+15 ENERGY消費減少-5% ENERGY+100 ダメージ上限解放+2000 |
黒怨復丸乃尉 | 40/0 | LIFE+200 ENERGY消費減少-5% ENERGY+100 ダメージ上限解放+2000 |
※黒怨シリーズの付与能力は固定となります。
【氷絶零シリーズLEGEND時の最高付与能力一覧】
武器名 | 基本攻撃力 | 最高付与能力 |
---|
氷絶零の凍刀 | 727~739 | STR+31 STR+31 DEX+28 AGI+28 ENERGY+200 凍結付与+3% 凍傷付与+3% ENERGY消費減少+10% |
氷絶零の凍剣 | 731~750 | STR+31 STR+31 DEX+28 AGI+28 ENERGY+200 凍結付与+5% 凍傷付与+5% ENERGY消費減少+10% |
氷絶零の凍槌 | 717~777 | STR+31 STR+31 DEX+28 AGI+28 ENERGY+200 凍結付与+5% 凍傷付与+5% ENERGY消費減少+10% |
氷絶零の凍槍 | 739~745 | STR+31 STR+31 DEX+28 AGI+28 ENERGY+200 凍結付与+5% 凍傷付与+5% ENERGY消費減少+10% |
氷絶零の凍杖 | 術利幅:777 | INT+31 INT+31 MND+28 AGI+28 ダメージ上限解放+1500 凍結付与+3% 凍傷付与+3% ENERGY消費減少+10% |
氷絶零の凍銃 | 588~604 | INT+31 INT+31 MND+28 AGI+28 ダメージ上限解放+1500 凍結付与+3% 凍傷付与+3% ENERGY消費減少+10% |
※赤文字で記載されている付与能力は確率で付与されます
※「凍傷付与」は60%の確率で付与されます
※凍傷は炎症等と同じく、スリップダメージを与える効果となります
※凍結は約5秒間相手の動きを止める効果となります
※錫杖・銃のオプションはSTRではなくINTとなります
【白夜叉シリーズLEGEND時の最高付与能力一覧】
武器名 | 基本攻撃力 | 最大付与能力 |
---|
白夜叉の鎖刀 | 730~742 | クールタイム減少-7% 対出血の知識+80% 対時間停止の知識+80% STR+22 STR+22 STR+25 DEX+25 AGI+31 |
白夜叉の鎖剣 | 734~753 | クールタイム減少-7% 対出血の知識+160% 対炎症の知識+160% STR+22 STR+22 STR+25 VIT+25 AGI+31 |
白夜叉の鎖槌 | 720~780 | クールタイム減少-7% 対出血の知識+160% 対炎症の知識+160% STR+22 STR+22 STR+25 VIT+25 AGI+31 |
白夜叉の鎖槍 | 742~748 | クールタイム減少-7% 対出血の知識+160% 対炎症の知識+160% STR+22 STR+22 STR+25 VIT+25 AGI+31 |
白夜叉の鎖杖 | 術増幅:780 | クールタイム減少-7% 対出血の知識+160% 対凍結の知識+160% INT+22 INT+22 (1)INT+25 MND+25 AGI+31 |
白夜叉の鎖銃 | 742~754 | クールタイム減少-7% 対出血の知識+160% 対凍結の知識+160% STR+22 STR+22 STR+25 (2)INT+25 AGI+31 |
※赤文字で記載されている付与能力は確率で付与されます
※「クールタイム減少-7%」は70%の確率で付与されます
※「STR+25」「(1)INT+25」「AGI+31」は80%の確率で付与されます
※錫杖のオプションはSTRではなくINTとなります
【真・黒怨の玉手箱ラインナップ】
アイテム名 | 個数 |
---|
黒怨月数乃頭襟(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃帽子(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃頭巾(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃前立(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃羽衣(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃袈裟(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃上衣(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃具足(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃褶(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃狩袴(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃脚絆(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃佩楯(LEGEND) | 1 |
黒怨影丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨戦丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨術丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨復丸乃尉(LEGEND) | 1 |
【黒怨の玉手箱ラインナップ】
アイテム名 | 個数 |
---|
黒怨月数乃頭襟(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃帽子(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃頭巾(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃前立(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃羽衣(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃袈裟(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃上衣(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃具足(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃褶(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃狩袴(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃脚絆(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃佩楯(LEGEND) | 1 |
黒怨影丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨戦丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨術丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨復丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃頭襟(SUPERRARE) | 1 |
黒怨薄金乃帽子(SUPERRARE) | 1 |
黒怨膝丸乃頭巾(SUPERRARE) | 1 |
黒怨楯無乃前立(SUPERRARE) | 1 |
黒怨月数乃羽衣(SUPERRARE) | 1 |
黒怨薄金乃袈裟(SUPERRARE) | 1 |
黒怨膝丸乃上衣(SUPERRARE) | 1 |
黒怨楯無乃具足(SUPERRARE) | 1 |
黒怨薄金乃褶(SUPERRARE) | 1 |
黒怨月数乃狩袴(SUPERRARE) | 1 |
黒怨膝丸乃脚絆(SUPERRARE) | 1 |
黒怨楯無乃佩楯(SUPERRARE) | 1 |
黒怨影丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒怨戦丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒怨術丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒怨復丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒怨月数乃頭襟(RARE) | 1 |
黒怨薄金乃帽子(RARE) | 1 |
黒怨膝丸乃頭巾(RARE) | 1 |
黒怨楯無乃前立(RARE) | 1 |
黒怨月数乃羽衣(RARE) | 1 |
黒怨薄金乃袈裟(RARE) | 1 |
黒怨膝丸乃上衣(RARE) | 1 |
黒怨楯無乃具足(RARE) | 1 |
黒怨薄金乃褶(RARE) | 1 |
黒怨月数乃狩袴(RARE) | 1 |
黒怨膝丸乃脚絆(RARE) | 1 |
黒怨楯無乃佩楯(RARE) | 1 |
黒怨影丸乃尉(RARE) | 1 |
黒怨戦丸乃尉(RARE) | 1 |
黒怨術丸乃尉(RARE) | 1 |
黒怨復丸乃尉(RARE) | 1 |
【氷絶零の玉手箱ラインナップ】
アイテム名 | 個数 |
---|
氷絶零の凍刀(LEGEND) | 1 |
氷絶零の凍剣(LEGEND) | 1 |
氷絶零の凍槌(LEGEND) | 1 |
氷絶零の凍槍(LEGEND) | 1 |
氷絶零の凍杖(LEGEND) | 1 |
氷絶零の凍銃(LEGEND) | 1 |
氷絶零の凍刀(SUPERRARE) | 1 |
氷絶零の凍剣(SUPERRARE) | 1 |
氷絶零の凍槌(SUPERRARE) | 1 |
氷絶零の凍槍(SUPERRARE) | 1 |
氷絶零の凍杖(SUPERRARE) | 1 |
氷絶零の凍銃(SUPERRARE) | 1 |
氷絶零の凍刀(RARE) | 1 |
氷絶零の凍剣(RARE) | 1 |
氷絶零の凍槌(RARE) | 1 |
氷絶零の凍槍(RARE) | 1 |
氷絶零の凍杖(RARE) | 1 |
氷絶零の凍銃(RARE) | 1 |
氷絶零の凍刀(UNCOMMON) | 1 |
氷絶零の凍剣(UNCOMMON) | 1 |
氷絶零の凍槌(UNCOMMON) | 1 |
氷絶零の凍槍(UNCOMMON) | 1 |
氷絶零の凍杖(UNCOMMON) | 1 |
氷絶零の凍銃(UNCOMMON) | 1 |
宝箱のカギ | 1 |
空のペットボトル | 1 |
【白夜叉の玉手箱ラインナップ】
アイテム名 | 個数 |
---|
白夜叉の鎖刀(LEGEND) | 1 |
白夜叉の鎖剣(LEGEND) | 1 |
白夜叉の鎖槌(LEGEND) | 1 |
白夜叉の鎖槍(LEGEND) | 1 |
白夜叉の鎖杖(LEGEND) | 1 |
白夜叉の鎖銃(LEGEND) | 1 |
白夜叉の鎖刀(SUPERRARE) | 1 |
白夜叉の鎖剣(SUPERRARE) | 1 |
白夜叉の鎖槌(SUPERRARE) | 1 |
白夜叉の鎖槍(SUPERRARE) | 1 |
白夜叉の鎖杖(SUPERRARE) | 1 |
白夜叉の鎖銃(SUPERRARE) | 1 |
白夜叉の鎖刀(RARE) | 1 |
白夜叉の鎖剣(RARE) | 1 |
白夜叉の鎖槌(RARE) | 1 |
白夜叉の鎖槍(RARE) | 1 |
白夜叉の鎖杖(RARE) | 1 |
白夜叉の鎖銃(RARE) | 1 |
白夜叉の鎖刀(UNCOMMON) | 1 |
白夜叉の鎖剣(UNCOMMON) | 1 |
白夜叉の鎖槌(UNCOMMON) | 1 |
白夜叉の鎖槍(UNCOMMON) | 1 |
白夜叉の鎖杖(UNCOMMON) | 1 |
白夜叉の鎖銃(UNCOMMON) | 1 |
宝箱のカギ | 1 |
空のペットボトル | 1 |
■ イベント開催期間
2017年3月15日(水)定期メンテナンス後 ~ 2017年3月22日(水)定期メンテナンス前まで
■ 注意事項
※本イベントは都合により予告なく、イベント期間、イベント内容等が変更となる場合がございます。
上記につきまして、予めご了承くださいますようお願いいたします。
今後ともイザナギオンラインをよろしくお願いいたします。