【期間限定】SR以上防具確定福袋ガチャが登場!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2017年3月29日(水)定期メンテナンス後から、【期間限定】SR以上防具確定福袋ガチャが登場いたしました!
■ ストア最新情報
▼ 【期間限定】SR以上防具確定福袋ガチャが登場! ▼
2017年3月29日(水)定期メンテナンス後から、「SR以上防具確定福袋ガチャ」が登場いたしました!
※SR以上防具確定福袋ガチャは各期間、1アカウントにつき1回までご利用いただけます。
【ボックスガチャとは】
アイテム数が決まっているガチャで、購入毎にガチャの中身が減少していきます。
「SR以上防具確定福袋ガチャ」のラインナップ数は1種となっており、1回転プレイされると全てのアイテムを入手できます。
ぜひ、この機会に「SR以上防具確定福袋ガチャ」をご利用ください。
【景品ラインナップ一覧】
アイテム | 内容 |
---|---|
SR以上防具確定福袋 | SR以上確定頭防具玉手箱 SR以上確定顔防具玉手箱 SR以上確定上半身防具玉手箱 SR以上確定下半身防具玉手箱 金塊の玉手箱 |
アイテム | 個数 |
---|---|
黒怨月数乃頭襟(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃帽子(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃頭巾(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃前立(LEGEND) | 1 |
黒正月数乃頭襟(LEGEND) | 1 |
黒正薄金乃帽子(LEGEND) | 1 |
黒正膝丸乃頭巾(LEGEND) | 1 |
黒正楯無乃前立(LEGEND) | 1 |
黒銀月数乃頭襟(LEGEND) | 1 |
黒銀薄金乃帽子(LEGEND) | 1 |
黒銀膝丸乃頭巾(LEGEND) | 1 |
黒銀楯無乃前立(LEGEND) | 1 |
九曜のキャップ(LEGEND) | 1 |
九曜のカウル(LEGEND) | 1 |
九曜のフード(LEGEND) | 1 |
九曜のヘルム(LEGEND) | 1 |
天賦のキャップ(LEGEND) | 1 |
天賦のカウル(LEGEND) | 1 |
天賦のフード(LEGEND) | 1 |
天賦のヘルム(LEGEND) | 1 |
黒燐のキャップ(LEGEND) | 1 |
黒燐のカウル(LEGEND) | 1 |
黒燐のフード(LEGEND) | 1 |
黒燐のヘルム(LEGEND) | 1 |
荘厳のキャップ(LEGEND) | 1 |
荘厳のカウル(LEGEND) | 1 |
荘厳のフード(LEGEND) | 1 |
荘厳のヘルム(LEGEND) | 1 |
天涯のキャップ(LEGEND) | 1 |
天涯のカウル(LEGEND) | 1 |
天涯のフード(LEGEND) | 1 |
天涯のヘルム(LEGEND) | 1 |
出雲のキャップ(LEGEND) | 1 |
出雲のカウル(LEGEND) | 1 |
出雲のフード(LEGEND) | 1 |
出雲のヘルム(LEGEND) | 1 |
静寂のキャップ(LEGEND) | 1 |
静寂のカウル(LEGEND) | 1 |
静寂のフード(LEGEND) | 1 |
静寂のヘルム(LEGEND) | 1 |
黙考のキャップ(LEGEND) | 1 |
黙考のカウル(LEGEND) | 1 |
黙考のフード(LEGEND) | 1 |
黙考のヘルム(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃頭襟(SUPERRARE) | 1 |
黒怨薄金乃帽子(SUPERRARE) | 1 |
黒怨膝丸乃頭巾(SUPERRARE) | 1 |
黒怨楯無乃前立(SUPERRARE) | 1 |
黒正月数乃頭襟(SUPERRARE) | 1 |
黒正薄金乃帽子(SUPERRARE) | 1 |
黒正膝丸乃頭巾(SUPERRARE) | 1 |
黒正楯無乃前立(SUPERRARE) | 1 |
黒銀月数乃頭襟(SUPERRARE) | 1 |
黒銀薄金乃帽子(SUPERRARE) | 1 |
黒銀膝丸乃頭巾(SUPERRARE) | 1 |
黒銀楯無乃前立(SUPERRARE) | 1 |
九曜のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
九曜のカウル(SUPERRARE) | 1 |
九曜のフード(SUPERRARE) | 1 |
九曜のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
天賦のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
天賦のカウル(SUPERRARE) | 1 |
天賦のフード(SUPERRARE) | 1 |
天賦のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のカウル(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のフード(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のカウル(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のフード(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
天涯のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
天涯のカウル(SUPERRARE) | 1 |
天涯のフード(SUPERRARE) | 1 |
天涯のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
出雲のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
出雲のカウル(SUPERRARE) | 1 |
出雲のフード(SUPERRARE) | 1 |
出雲のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
静寂のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
静寂のカウル(SUPERRARE) | 1 |
静寂のフード(SUPERRARE) | 1 |
静寂のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
黙考のキャップ(SUPERRARE) | 1 |
黙考のカウル(SUPERRARE) | 1 |
黙考のフード(SUPERRARE) | 1 |
黙考のヘルム(SUPERRARE) | 1 |
アイテム | 個数 |
---|---|
黒怨影丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨戦丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨術丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒怨復丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒正膝丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒正楯無乃尉(LEGEND) | 1 |
黒正月数乃尉(LEGEND) | 1 |
黒正薄金乃尉(LEGEND) | 1 |
黒焉影丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒焉戦丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒焉術丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒焉復丸乃尉(LEGEND) | 1 |
黒銀膝丸乃尉(LEGEND) | 1 |
九曜のマスク(LEGEND) | 1 |
天賦のマスク(LEGEND) | 1 |
黒燐のマスク(LEGEND) | 1 |
荘厳の覆面(LEGEND) | 1 |
天涯の覆面(LEGEND) | 1 |
出雲の覆面(LEGEND) | 1 |
撃心乃影口金(LEGEND) | 1 |
豪健乃戦口金(LEGEND) | 1 |
惨毒乃術口金(LEGEND) | 1 |
早参乃復口金(LEGEND) | 1 |
卓識乃総口金(LEGEND) | 1 |
偉烈乃影口金(LEGEND) | 1 |
巧術乃戦口金(LEGEND) | 1 |
破魔乃術口金(LEGEND) | 1 |
寂即乃復口金(LEGEND) | 1 |
応作乃総口金(LEGEND) | 1 |
静寂の覆面(LEGEND) | 1 |
黙考の覆面(LEGEND) | 1 |
疑団の覆面(LEGEND) | 1 |
迷妄の覆面(LEGEND) | 1 |
怒火の覆面(LEGEND) | 1 |
黒怨影丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒怨戦丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒怨術丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒怨復丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒正膝丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒正楯無乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒正月数乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒正薄金乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒焉影丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒焉戦丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒焉術丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒焉復丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
黒銀膝丸乃尉(SUPERRARE) | 1 |
九曜のマスク(SUPERRARE) | 1 |
天賦のマスク(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のマスク(SUPERRARE) | 1 |
荘厳の覆面(SUPERRARE) | 1 |
天涯の覆面(SUPERRARE) | 1 |
出雲の覆面(SUPERRARE) | 1 |
撃心乃影口金(SUPERRARE) | 1 |
豪健乃戦口金(SUPERRARE) | 1 |
惨毒乃術口金(SUPERRARE) | 1 |
早参乃復口金(SUPERRARE) | 1 |
卓識乃総口金(SUPERRARE) | 1 |
偉烈乃影口金(SUPERRARE) | 1 |
巧術乃戦口金(SUPERRARE) | 1 |
破魔乃術口金(SUPERRARE) | 1 |
寂即乃復口金(SUPERRARE) | 1 |
応作乃総口金(SUPERRARE) | 1 |
静寂の覆面(SUPERRARE) | 1 |
黙考の覆面(SUPERRARE) | 1 |
疑団の覆面(SUPERRARE) | 1 |
迷妄の覆面(SUPERRARE) | 1 |
怒火の覆面(SUPERRARE) | 1 |
アイテム | 個数 |
---|---|
黒怨月数乃羽衣(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃袈裟(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃上衣(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃具足(LEGEND) | 1 |
黒正月数乃羽衣(LEGEND) | 1 |
黒正薄金乃袈裟(LEGEND) | 1 |
黒正膝丸乃上衣(LEGEND) | 1 |
黒正楯無乃具足(LEGEND) | 1 |
黒銀月数乃羽衣(LEGEND) | 1 |
黒銀薄金乃袈裟(LEGEND) | 1 |
黒銀膝丸乃上衣(LEGEND) | 1 |
黒銀楯無乃具足(LEGEND) | 1 |
九曜のクロース(LEGEND) | 1 |
九曜のベスト(LEGEND) | 1 |
九曜のメイル(LEGEND) | 1 |
九曜のプレート(LEGEND) | 1 |
天賦のクロース(LEGEND) | 1 |
天賦のベスト(LEGEND) | 1 |
天賦のプレート(LEGEND) | 1 |
天賦のメイル(LEGEND) | 1 |
黒燐のクロース(LEGEND) | 1 |
黒燐のベスト(LEGEND) | 1 |
黒燐のプレート(LEGEND) | 1 |
黒燐のメイル(LEGEND) | 1 |
荘厳のクロース(LEGEND) | 1 |
荘厳のベスト(LEGEND) | 1 |
荘厳のプレート(LEGEND) | 1 |
荘厳のメイル(LEGEND) | 1 |
天涯のクロース(LEGEND) | 1 |
天涯のベスト(LEGEND) | 1 |
天涯のプレート(LEGEND) | 1 |
天涯のメイル(LEGEND) | 1 |
出雲のクロース(LEGEND) | 1 |
出雲のベスト(LEGEND) | 1 |
出雲のメイル(LEGEND) | 1 |
出雲のプレート(LEGEND) | 1 |
静寂のクロース(LEGEND) | 1 |
静寂のベスト(LEGEND) | 1 |
静寂のメイル(LEGEND) | 1 |
静寂のプレート(LEGEND) | 1 |
黙考のクロース(LEGEND) | 1 |
黙考のベスト(LEGEND) | 1 |
黙考のメイル(LEGEND) | 1 |
黙考のプレート(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃羽衣(SUPERRARE) | 1 |
黒怨薄金乃袈裟(SUPERRARE) | 1 |
黒怨膝丸乃上衣(SUPERRARE) | 1 |
黒怨楯無乃具足(SUPERRARE) | 1 |
黒正月数乃羽衣(SUPERRARE) | 1 |
黒正薄金乃袈裟(SUPERRARE) | 1 |
黒正膝丸乃上衣(SUPERRARE) | 1 |
黒正楯無乃具足(SUPERRARE) | 1 |
黒銀月数乃羽衣(SUPERRARE) | 1 |
黒銀薄金乃袈裟(SUPERRARE) | 1 |
黒銀膝丸乃上衣(SUPERRARE) | 1 |
黒銀楯無乃具足(SUPERRARE) | 1 |
九曜のクロース(SUPERRARE) | 1 |
九曜のベスト(SUPERRARE) | 1 |
九曜のメイル(SUPERRARE) | 1 |
九曜のプレート(SUPERRARE) | 1 |
天賦のクロース(SUPERRARE) | 1 |
天賦のベスト(SUPERRARE) | 1 |
天賦のプレート(SUPERRARE) | 1 |
天賦のメイル(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のクロース(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のベスト(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のプレート(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のメイル(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のクロース(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のベスト(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のプレート(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のメイル(SUPERRARE) | 1 |
天涯のクロース(SUPERRARE) | 1 |
天涯のベスト(SUPERRARE) | 1 |
天涯のプレート(SUPERRARE) | 1 |
天涯のメイル(SUPERRARE) | 1 |
出雲のクロース(SUPERRARE) | 1 |
出雲のベスト(SUPERRARE) | 1 |
出雲のメイル(SUPERRARE) | 1 |
出雲のプレート(SUPERRARE) | 1 |
静寂のクロース(SUPERRARE) | 1 |
静寂のベスト(SUPERRARE) | 1 |
静寂のメイル(SUPERRARE) | 1 |
静寂のプレート(SUPERRARE) | 1 |
黙考のクロース(SUPERRARE) | 1 |
黙考のベスト(SUPERRARE) | 1 |
黙考のメイル(SUPERRARE) | 1 |
黙考のプレート(SUPERRARE) | 1 |
アイテム | 個数 |
---|---|
黒怨薄金乃褶(LEGEND) | 1 |
黒怨月数乃狩袴(LEGEND) | 1 |
黒怨膝丸乃脚絆(LEGEND) | 1 |
黒怨楯無乃佩楯(LEGEND) | 1 |
黒正薄金乃褶(LEGEND) | 1 |
黒正月数乃狩袴(LEGEND) | 1 |
黒正膝丸乃脚絆(LEGEND) | 1 |
黒正楯無乃佩楯(LEGEND) | 1 |
黒銀薄金乃褶(LEGEND) | 1 |
黒銀月数乃狩袴(LEGEND) | 1 |
黒銀膝丸乃脚絆(LEGEND) | 1 |
黒銀楯無乃佩楯(LEGEND) | 1 |
九曜のパンツ(LEGEND) | 1 |
九曜のトラウザー(LEGEND) | 1 |
九曜のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
九曜のレギンス(LEGEND) | 1 |
天賦のパンツ(LEGEND) | 1 |
天賦のトラウザー(LEGEND) | 1 |
天賦のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
天賦のレギンス(LEGEND) | 1 |
黒燐のパンツ(LEGEND) | 1 |
黒燐のトラウザー(LEGEND) | 1 |
黒燐のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
黒燐のレギンス(LEGEND) | 1 |
荘厳のパンツ(LEGEND) | 1 |
荘厳のトラウザー(LEGEND) | 1 |
荘厳のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
荘厳のレギンス(LEGEND) | 1 |
天涯のパンツ(LEGEND) | 1 |
天涯のトラウザー(LEGEND) | 1 |
天涯のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
天涯のレギンス(LEGEND) | 1 |
出雲のパンツ(LEGEND) | 1 |
出雲のトラウザー(LEGEND) | 1 |
出雲のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
出雲のレギンス(LEGEND) | 1 |
静寂のパンツ(LEGEND) | 1 |
静寂のトラウザー(LEGEND) | 1 |
静寂のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
静寂のレギンス(LEGEND) | 1 |
黙考のパンツ(LEGEND) | 1 |
黙考のトラウザー(LEGEND) | 1 |
黙考のブリーチズ(LEGEND) | 1 |
黙考のレギンス(LEGEND) | 1 |
黒怨薄金乃褶(SUPERRARE) | 1 |
黒怨月数乃狩袴(SUPERRARE) | 1 |
黒怨膝丸乃脚絆(SUPERRARE) | 1 |
黒怨楯無乃佩楯(SUPERRARE) | 1 |
黒正薄金乃褶(SUPERRARE) | 1 |
黒正月数乃狩袴(SUPERRARE) | 1 |
黒正膝丸乃脚絆(SUPERRARE) | 1 |
黒正楯無乃佩楯(SUPERRARE) | 1 |
黒銀薄金乃褶(SUPERRARE) | 1 |
黒銀月数乃狩袴(SUPERRARE) | 1 |
黒銀膝丸乃脚絆(SUPERRARE) | 1 |
黒銀楯無乃佩楯(SUPERRARE) | 1 |
九曜のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
九曜のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
九曜のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
九曜のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
天賦のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
天賦のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
天賦のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
天賦のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
黒燐のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
荘厳のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
天涯のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
天涯のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
天涯のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
天涯のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
出雲のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
出雲のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
出雲のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
出雲のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
静寂のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
静寂のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
静寂のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
静寂のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
黙考のパンツ(SUPERRARE) | 1 |
黙考のトラウザー(SUPERRARE) | 1 |
黙考のブリーチズ(SUPERRARE) | 1 |
黙考のレギンス(SUPERRARE) | 1 |
アイテム | 個数 |
---|---|
ただの金塊 | 1 |
10倍分の金塊 | 1 |
100倍分の金塊 | 1 |
1000倍分の金塊 | 1 |
リセット日程 |
---|
2017年3月29日(水)定期メンテナンス後 ~ 2017年3月29日(水)23:59まで |
2017年3月30日(木)0:00 ~ 2017年3月30日(木)23:59まで |
2017年3月31日(金)0:00 ~ 2017年3月31日(金)23:59まで |
2017年4月1日(土)0:00 ~ 2017年4月1日(土)23:59まで |
2017年4月2日(日)0:00 ~ 2017年4月2日(日)23:59まで |
2017年4月3日(月)0:00 ~ 2017年4月3日(月)23:59まで |
2017年4月4日(火)0:00 ~ 2017年4月5日(水)定期メンテナンス前まで |