【イベント】「クリスマス兵団ミッション」開催!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2019年12月23日(月)0:00開始の「兵団ミッション」から、【イベント】「クリスマス兵団ミッション」を開催いたします!
なお、2019年12月30日(月)0:00開始の「兵団ミッション」からも別イベントの開催を予定しております!
■ イベント概要
イベント期間中の兵団ミッションにて、マップ「露店広場」にイベントモンスターが出現し、討伐すると限定の玉手箱やAPに交換できる「AP交換チケット」が入手できます。
また、期間中の兵団ミッション報酬は、「個人順位」と「AP獲得リストのコンプリート報酬」の2種類のみになります。
【「ギルド」の兵団ミッションへの参加方法】
2019年12月23日(月)0:00までに、ギルドアジトを所有する必要があります。
2019年12月23日(月)0:00を過ぎてしまうと参加できませんのでご注意ください。
【兵団ミッションへの参加方法】
兵団ミッションに参加中のギルドに加入すれば、参加可能となります。
2019年12月23日(月)0:00を過ぎても参加可能です。
※兵団ミッション期間外にAP交換を行った場合、アイテムは消費されますがAPを獲得することができませんのでご注意ください。
※「AP交換チケット」には種類があり、レベルの高いモンスターほど交換できるAPの量が多いチケットが入手できます。
※最大サイズのイベントネームドモンスターは、1時間おきに露店広場に出現するので、協力して討伐しましょう。
※「AP交換チケット」は露店広場のNPC「兵団ミッション交換係」に渡すことで、APに交換できます。
【イベントアイテム】
| アイテム名 | アイテム説明文 |
|---|
| AP交換チケット・梅 | APに交換することが出来るチケット。露店広場にいる【兵団ミッション交換係】に渡そう。 |
| AP交換チケット・竹 | APに交換することが出来るチケット。露店広場にいる【兵団ミッション交換係】に渡そう。 |
| AP交換チケット・松 | APに交換することが出来るチケット。露店広場にいる【兵団ミッション交換係】に渡そう。 |
| 換金玉手箱Ver1 | 換金アイテムが入っている玉手箱。 |
| トナカイor雪だるま玉手箱 | 「口寄せ獣の卵 トナカイ」か「口寄せ獣の卵 雪だるま 赤確定」が入っている玉手箱。 |
| AP交換チケット・松玉手箱 | AP交換チケット・松が大量に入っている玉手箱。 |
| クリスマス兵団玉手箱 | 換金アイテムや課金アイテムが入っている玉手箱。 |
| 兵団LE武器玉手箱ver1 | LE確定の右手武器が1つ入っている玉手箱。 |
| 兵団SR以上武器玉手箱ver1 | SR以上確定の右手武器が1つ入っている玉手箱。 |
【イベントモンスター一覧】
| モンスター名 | レベル | ドロップアイテム | | クリスマスツリー・特大 | 130 | クリスマス兵団玉手箱 AP交換チケット・松 |
| クリスマスツリー・大 | 90 | クリスマス兵団玉手箱 AP交換チケット・松 |
| クリスマスツリー・中 | 50 | クリスマス兵団玉手箱 AP交換チケット・竹 |
| クリスマスツリー・小 | 20 | クリスマス兵団玉手箱 AP交換チケット・梅 |
※ドロップアイテムは確率でドロップします
【交換アイテムリスト】
| 交換後 | 交換前 |
|---|
| アイテム名 | 個数 | アイテム名 | 個数 |
|---|
| AP | 1500 | AP交換チケット・松 | 100 |
| AP | 150 | AP交換チケット・松 | 10 |
| AP | 15 | AP交換チケット・松 | 1 |
| AP | 900 | AP交換チケット・竹 | 100 |
| AP | 90 | AP交換チケット・竹 | 10 |
| AP | 9 | AP交換チケット・竹 | 1 |
| AP | 300 | AP交換チケット・梅 | 100 |
| AP | 30 | AP交換チケット・梅 | 10 |
| AP | 3 | AP交換チケット・梅 | 1 |
【個人順位報酬一覧】
| 順位 | 報酬 | 個数 |
|---|
| 1位 | 金剛石の欠片 | 20 |
| 2位以内 | 金剛石の欠片 | 10 |
| 3位以内 | 金剛石の欠片 | 10 |
| 10位以内 | 兵団LE武器玉手箱ver1 | 1 |
| 50位以内 | 金剛石の欠片 | 10 |
| 100位以内 | 金剛石の欠片 | 10 |
| 500位以内 | 兵団SR以上武器玉手箱ver1 | 1 |
| 1000位以内 | 金剛石の欠片 | 10 |
| 1500位以内 | 金剛石の欠片 | 10 |
| 2000位以内 | 金剛石の欠片 | 10 |
| 2500位以内 | 換金玉手箱Ver1 | 1 |
| 3000位以内 | 経験値アップ50%(1H) | 1 |
| 3500位以内 | 換金玉手箱Ver1 | 1 |
| 4000位以内 | 経験値アップ25%(1H) | 1 |
| 5000位以内 | 修理キット | 1 |
| 7000位以内 | 鑑定キット | 1 |
| 10000位以内 | 換金玉手箱Ver1 | 1 |
※自分の個人順位より下位の報酬を全て受け取ることが出来ます
※報酬を受け取るには1000AP以上を獲得する必要があります。
※同じ報酬項目は1アカウントで1回までしか受け取れません。
【コンプリート報酬一覧】
| 項目数 | 報酬 | 個数 |
|---|
| 14 | 100倍分の金塊 | 5 |
| 12 | トナカイor雪だるま玉手箱 | 1 |
| 10 | 口寄せ獣の卵 雪だるま 赤確定 | 1 |
| 8 | 10倍分の金塊 | 5 |
| 6 | 口寄せ獣の卵 雪だるま | 1 |
| 4 | ドロップ率アップ50%(1H) | 1 |
| 2 | 経験値アップ10%(1H) | 1 |
【イベントNPC出現場所】
| NPC名 | 出現場所 | 画像 |
|---|
| [イベント案内]アナベル | 煉瓦壁の街 商業区 |  |
| 兵団ミッション交換係 | 露店広場 |  |
【クリスマス兵団玉手箱ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 100倍分の金塊 | 1 |
| 10倍分の金塊 | 1 |
| ただの金塊 | 1 |
| クリスマスケーキ | 1 |
| 七面鳥(並) | 1 |
| サンタ人形 | 1 |
| ドロップ率アップ15%(1H) | 1 |
| ドロップ率アップ10%(1H) | 1 |
| ドロップ率アップ5%(1H) | 1 |
| 経験値アップ100%(1H) | 1 |
| 経験値アップ50%(1H) | 1 |
| 経験値アップ25%(1H) | 1 |
| 指定移動の巻物 | 1 |
| 即時帰還の巻物 | 1 |
| スカンジウム | 1 |
| 修理キット | 1 |
| 鑑定キット | 1 |
| 金貨袋 | 1 |
| 銀貨袋 | 1 |
| 銅貨袋 | 1 |
【換金玉手箱Ver1ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 1000倍分の金塊 | 1 |
| 100倍分の金塊 | 1 |
| 10倍分の金塊 | 1 |
| ただの金塊 | 1 |
【トナカイor雪だるま玉手箱ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 口寄せ獣の卵 トナカイ | 1 |
| 口寄せ獣の卵 雪だるま 赤確定 | 1 |
【AP交換チケット・松玉手箱ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| AP交換チケット・松 | 70 |
| AP交換チケット・松 | 66 |
| AP交換チケット・松 | 63 |
| AP交換チケット・松 | 60 |
【兵団LE確定武器玉手箱ver1ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 尖鋭の珠刀(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠大剣(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠槌(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠槍(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠杖(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠銃(LEGEND) | 1 |
| 一碧の快刀(LEGEND) | 1 |
| 一碧の重断剣(LEGEND) | 1 |
| 一碧の破砕鎚(LEGEND) | 1 |
| 一碧の突貫槍(LEGEND) | 1 |
| 一碧の秘石杖(LEGEND) | 1 |
| 一碧の連発式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 聖門の鋼剣(LEGEND) | 1 |
| 聖門の両刃大剣(LEGEND) | 1 |
| 聖門の合金槌(LEGEND) | 1 |
| 聖門の斬槍(LEGEND) | 1 |
| 聖門の仏滅杖(LEGEND) | 1 |
| 聖門の軽式自動銃(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の銘剣(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の轟大剣(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の魔鎚(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の貴石槍(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の古樹杖(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の管打式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の直刀(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の仕込大刀(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の闘槌(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の鉄刀槍(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の禁呪杖(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の圧縮式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒刀(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の大戒剣(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒槌(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒槍(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒杖(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒銃(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の破刀(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の鋼大剣(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の鋼槌(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の刀槍(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の玉鋼杖(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の波動式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 超域の忍者刀(LEGEND) | 1 |
| 超域の刺状大剣(LEGEND) | 1 |
| 超域の堅石鎚(LEGEND) | 1 |
| 超域の突銛槍(LEGEND) | 1 |
| 超域の鋼鉄杖(LEGEND) | 1 |
| 超域の雷管式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠刀(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠大剣(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠槌(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠槍(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠杖(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠銃(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖刀(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖剣(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖槌(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖槍(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖杖(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖銃(LEGEND) | 1 |
【兵団SR以上武器玉手箱ver1ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 尖鋭の珠刀(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠大剣(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠槌(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠槍(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠杖(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠銃(LEGEND) | 1 |
| 一碧の快刀(LEGEND) | 1 |
| 一碧の重断剣(LEGEND) | 1 |
| 一碧の破砕鎚(LEGEND) | 1 |
| 一碧の突貫槍(LEGEND) | 1 |
| 一碧の秘石杖(LEGEND) | 1 |
| 一碧の連発式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 聖門の鋼剣(LEGEND) | 1 |
| 聖門の両刃大剣(LEGEND) | 1 |
| 聖門の合金槌(LEGEND) | 1 |
| 聖門の斬槍(LEGEND) | 1 |
| 聖門の仏滅杖(LEGEND) | 1 |
| 聖門の軽式自動銃(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の銘剣(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の轟大剣(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の魔鎚(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の貴石槍(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の古樹杖(LEGEND) | 1 |
| 花菖蒲の管打式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の直刀(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の仕込大刀(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の闘槌(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の鉄刀槍(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の禁呪杖(LEGEND) | 1 |
| 凍雲天の圧縮式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒刀(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の大戒剣(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒槌(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒槍(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒杖(LEGEND) | 1 |
| 夜霧の戒銃(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の破刀(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の鋼大剣(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の鋼槌(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の刀槍(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の玉鋼杖(LEGEND) | 1 |
| 無頼漢の波動式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 超域の忍者刀(LEGEND) | 1 |
| 超域の刺状大剣(LEGEND) | 1 |
| 超域の堅石鎚(LEGEND) | 1 |
| 超域の突銛槍(LEGEND) | 1 |
| 超域の鋼鉄杖(LEGEND) | 1 |
| 超域の雷管式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠刀(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠大剣(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠槌(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠槍(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠杖(LEGEND) | 1 |
| 闘志の珠銃(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖刀(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖剣(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖槌(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖槍(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖杖(LEGEND) | 1 |
| 暴律の鎖銃(LEGEND) | 1 |
| 尖鋭の珠刀(SUPERRARE) | 1 |
| 尖鋭の珠大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 尖鋭の珠槌(SUPERRARE) | 1 |
| 尖鋭の珠槍(SUPERRARE) | 1 |
| 尖鋭の珠杖(SUPERRARE) | 1 |
| 尖鋭の珠銃(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の快刀(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の重断剣(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の破砕鎚(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の突貫槍(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の秘石杖(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の連発式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 聖門の鋼剣(SUPERRARE) | 1 |
| 聖門の両刃大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 聖門の合金槌(SUPERRARE) | 1 |
| 聖門の斬槍(SUPERRARE) | 1 |
| 聖門の仏滅杖(SUPERRARE) | 1 |
| 聖門の軽式自動銃(SUPERRARE) | 1 |
| 花菖蒲の銘剣(SUPERRARE) | 1 |
| 花菖蒲の轟大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 花菖蒲の魔鎚(SUPERRARE) | 1 |
| 花菖蒲の貴石槍(SUPERRARE) | 1 |
| 花菖蒲の古樹杖(SUPERRARE) | 1 |
| 花菖蒲の管打式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 凍雲天の直刀(SUPERRARE) | 1 |
| 凍雲天の仕込大刀(SUPERRARE) | 1 |
| 凍雲天の闘槌(SUPERRARE) | 1 |
| 凍雲天の鉄刀槍(SUPERRARE) | 1 |
| 凍雲天の禁呪杖(SUPERRARE) | 1 |
| 凍雲天の圧縮式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 夜霧の戒刀(SUPERRARE) | 1 |
| 夜霧の大戒剣(SUPERRARE) | 1 |
| 夜霧の戒槌(SUPERRARE) | 1 |
| 夜霧の戒槍(SUPERRARE) | 1 |
| 夜霧の戒杖(SUPERRARE) | 1 |
| 夜霧の戒銃(SUPERRARE) | 1 |
| 無頼漢の破刀(SUPERRARE) | 1 |
| 無頼漢の鋼大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 無頼漢の鋼槌(SUPERRARE) | 1 |
| 無頼漢の刀槍(SUPERRARE) | 1 |
| 無頼漢の玉鋼杖(SUPERRARE) | 1 |
| 無頼漢の波動式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 超域の忍者刀(SUPERRARE) | 1 |
| 超域の刺状大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 超域の堅石鎚(SUPERRARE) | 1 |
| 超域の突銛槍(SUPERRARE) | 1 |
| 超域の鋼鉄杖(SUPERRARE) | 1 |
| 超域の雷管式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 闘志の珠刀(SUPERRARE) | 1 |
| 闘志の珠大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 闘志の珠槌(SUPERRARE) | 1 |
| 闘志の珠槍(SUPERRARE) | 1 |
| 闘志の珠杖(SUPERRARE) | 1 |
| 闘志の珠銃(SUPERRARE) | 1 |
| 暴律の鎖刀(SUPERRARE) | 1 |
| 暴律の鎖剣(SUPERRARE) | 1 |
| 暴律の鎖槌(SUPERRARE) | 1 |
| 暴律の鎖槍(SUPERRARE) | 1 |
| 暴律の鎖杖(SUPERRARE) | 1 |
| 暴律の鎖銃(SUPERRARE) | 1 |
■ イベント開催期間
2019年12月23日(月)0:00 ~ 2019年12月29日(日)21:59まで
■ 注意事項
※本イベントは都合により予告なく、イベント期間、イベント内容等が変更となる場合がございます。
※兵団ミッション期間外にAP交換を行った場合、アイテムは消費されますがAPを獲得することができませんのでご注意ください。
上記につきまして、予めご了承くださいますようお願いいたします。
今後ともイザナギオンラインをよろしくお願いいたします。