【イベント】「兵団ミッション」開催!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2020年12月28日(月)0:00開始の「兵団ミッション」から、【イベント】「兵団ミッション」を開催いたします!
■ イベント概要
イベント期間中、期間中の兵団ミッション報酬は、「所属組のギルド順位」と「AP獲得リストのコンプリート報酬」の2種類のみになります。
【「ギルド」の兵団ミッションへの参加方法】
2020年12月28日(月)0:00までに、ギルドアジトを所有する必要があります。
2020年12月28日(月)0:00を過ぎてしまうと参加できませんのでご注意ください。
【兵団ミッションへの参加方法】
兵団ミッションに参加中のギルドに加入すれば、参加可能となります。
2020年12月28日(月)0:00を過ぎても参加可能です。
【ギルド順位報酬一覧】
| 順位 | 報酬 | 個数 | 累計相当額 |
|---|
| 1位 | 10倍分の金塊 | 20 | 170,000,000 Gold |
| 2位 | 10倍分の金塊 | 20 | 150,000,000 Gold |
| 3位 | 10倍分の金塊 | 20 | 130,000,000 Gold |
| 4位 | 10倍分の金塊 | 20 | 110,000,000 Gold |
| 5位 | 10倍分の金塊 | 20 | 90,000,000 Gold |
| 10位 | 10倍分の金塊 | 20 | 70,000,000 Gold |
| 30位 | 10倍分の金塊 | 10 | 50,000,000 Gold |
| 50位 | 10倍分の金塊 | 10 | 40,000,000 Gold |
| 70位 | 10倍分の金塊 | 10 | 30,000,000 Gold |
| 100位 | 10倍分の金塊 | 5 | 20,000,000 Gold |
| 150位 | 10倍分の金塊 | 5 | 15,000,000 Gold |
| 200位 | 10倍分の金塊 | 5 | 10,000,000 Gold |
| 500位 | 10倍分の金塊 | 5 | 5,000,000 Gold |
※自分のギルド順位より下位の報酬を全て受け取ることが出来ます
1位になった際は「10倍分の金塊」100個(170,000,000 Gold相当)を受け取ることが出来ます
【コンプリート報酬一覧】
| 項目数 | 報酬 | 個数 |
|---|
| 20 | 兵団LE武器玉手箱ver2 | 1 |
| 18 | 100倍分の金塊 | 5 |
| 16 | 100倍分の金塊 | 5 |
| 14 | 100倍分の金塊 | 5 |
| 12 | 兵団SR以上武器玉手箱ver2 | 1 |
| 10 | 100倍分の金塊 | 4 |
| 8 | 100倍分の金塊 | 4 |
| 6 | 兵団SR以上武器玉手箱ver2 | 1 |
| 4 | 100倍分の金塊 | 2 |
| 2 | 100倍分の金塊 | 1 |
【AP獲得リスト】
| 目標 | 数 | AP |
|---|
| 通常宝箱を開ける | 10 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 50 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 100 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 200 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 300 | 200 |
| 錠付き宝箱を解錠する | 1 | 500 |
| 錠付き宝箱を解錠する | 2 | 500 |
| スーパーレアを鑑定する | 1 | 300 |
| スーパーレアを鑑定する | 2 | 300 |
| レジェンドを鑑定する | 1 | 500 |
| いずれかのノーマルモンスターを討伐する | 2000 | 1 |
| いずれかのユニークモンスターを討伐する | 3 | 20 |
| いずれかのユニークモンスターを討伐する | 6 | 20 |
| +3以上への強化に挑戦して成功する | 2 | 100 |
| +7以上への強化に挑戦して成功する | 1 | 100 |
| 採取をする | 5 | 150 |
| 採取をする | 50 | 150 |
| 採取をする | 500 | 150 |
| 生産したアイテムを受け取る | 5 | 500 |
| 生産したアイテムを受け取る | 50 | 500 |
【兵団LE確定武器玉手箱ver2ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 風葬の日本刀(LEGEND) | 1 |
| 風葬の大剣(LEGEND) | 1 |
| 風葬の長槌(LEGEND) | 1 |
| 風葬の刺槍(LEGEND) | 1 |
| 風葬の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 風葬の拳銃(LEGEND) | 1 |
| 果敢の変則刀(LEGEND) | 1 |
| 果敢の絡繰長刀(LEGEND) | 1 |
| 果敢の石砕槌(LEGEND) | 1 |
| 果敢の雫槍(LEGEND) | 1 |
| 果敢の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 果敢の散弾式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の古代刀(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の刃柄大剣(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の豪槌(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の刺突槍(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の呪術杖(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の破裂式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 征戦の戦斧刀(LEGEND) | 1 |
| 征戦の鋸歯大剣(LEGEND) | 1 |
| 征戦の魔人鉄槌(LEGEND) | 1 |
| 征戦の斧槍(LEGEND) | 1 |
| 征戦の古代杖(LEGEND) | 1 |
| 征戦の気圧式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 煙花の破刀(LEGEND) | 1 |
| 煙花の鋼大剣(LEGEND) | 1 |
| 煙花の鋼槌(LEGEND) | 1 |
| 煙花の刀槍(LEGEND) | 1 |
| 煙花の玉鋼杖(LEGEND) | 1 |
| 煙花の波動式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒刀(LEGEND) | 1 |
| 月歌の大戒剣(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒槌(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒槍(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒杖(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒銃(LEGEND) | 1 |
| 一碧の快刀(LEGEND) | 1 |
| 一碧の重断剣(LEGEND) | 1 |
| 一碧の破砕鎚(LEGEND) | 1 |
| 一碧の突貫槍(LEGEND) | 1 |
| 一碧の秘石杖(LEGEND) | 1 |
| 一碧の連発式拳銃(LEGEND) | 1 |
【兵団SR以上武器玉手箱ver2ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 風葬の日本刀(LEGEND) | 1 |
| 風葬の大剣(LEGEND) | 1 |
| 風葬の長槌(LEGEND) | 1 |
| 風葬の刺槍(LEGEND) | 1 |
| 風葬の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 風葬の拳銃(LEGEND) | 1 |
| 果敢の変則刀(LEGEND) | 1 |
| 果敢の絡繰長刀(LEGEND) | 1 |
| 果敢の石砕槌(LEGEND) | 1 |
| 果敢の雫槍(LEGEND) | 1 |
| 果敢の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 果敢の散弾式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の古代刀(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の刃柄大剣(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の豪槌(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の刺突槍(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の呪術杖(LEGEND) | 1 |
| 繚乱の破裂式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 征戦の戦斧刀(LEGEND) | 1 |
| 征戦の鋸歯大剣(LEGEND) | 1 |
| 征戦の魔人鉄槌(LEGEND) | 1 |
| 征戦の斧槍(LEGEND) | 1 |
| 征戦の古代杖(LEGEND) | 1 |
| 征戦の気圧式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 煙花の破刀(LEGEND) | 1 |
| 煙花の鋼大剣(LEGEND) | 1 |
| 煙花の鋼槌(LEGEND) | 1 |
| 煙花の刀槍(LEGEND) | 1 |
| 煙花の玉鋼杖(LEGEND) | 1 |
| 煙花の波動式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒刀(LEGEND) | 1 |
| 月歌の大戒剣(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒槌(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒槍(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒杖(LEGEND) | 1 |
| 月歌の戒銃(LEGEND) | 1 |
| 一碧の快刀(LEGEND) | 1 |
| 一碧の重断剣(LEGEND) | 1 |
| 一碧の破砕鎚(LEGEND) | 1 |
| 一碧の突貫槍(LEGEND) | 1 |
| 一碧の秘石杖(LEGEND) | 1 |
| 一碧の連発式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 風葬の日本刀(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の長槌(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の刺槍(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の錫杖(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 果敢の変則刀(SUPERRARE) | 1 |
| 果敢の絡繰長刀(SUPERRARE) | 1 |
| 果敢の石砕槌(SUPERRARE) | 1 |
| 果敢の雫槍(SUPERRARE) | 1 |
| 果敢の錫杖(SUPERRARE) | 1 |
| 果敢の散弾式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 繚乱の古代刀(SUPERRARE) | 1 |
| 繚乱の刃柄大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 繚乱の豪槌(SUPERRARE) | 1 |
| 繚乱の刺突槍(SUPERRARE) | 1 |
| 繚乱の呪術杖(SUPERRARE) | 1 |
| 繚乱の破裂式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 征戦の戦斧刀(SUPERRARE) | 1 |
| 征戦の鋸歯大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 征戦の魔人鉄槌(SUPERRARE) | 1 |
| 征戦の斧槍(SUPERRARE) | 1 |
| 征戦の古代杖(SUPERRARE) | 1 |
| 征戦の気圧式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 煙花の破刀(SUPERRARE) | 1 |
| 煙花の鋼大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 煙花の鋼槌(SUPERRARE) | 1 |
| 煙花の刀槍(SUPERRARE) | 1 |
| 煙花の玉鋼杖(SUPERRARE) | 1 |
| 煙花の波動式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 月歌の戒刀(SUPERRARE) | 1 |
| 月歌の大戒剣(SUPERRARE) | 1 |
| 月歌の戒槌(SUPERRARE) | 1 |
| 月歌の戒槍(SUPERRARE) | 1 |
| 月歌の戒杖(SUPERRARE) | 1 |
| 月歌の戒銃(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の快刀(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の重断剣(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の破砕鎚(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の突貫槍(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の秘石杖(SUPERRARE) | 1 |
| 一碧の連発式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
■ イベント開催期間
2020年12月28日(月)0:00 ~ 2021年1月3日(日)21:59まで
■ 注意事項
※本イベントは都合により予告なく、イベント期間、イベント内容等が変更となる場合がございます。
上記につきまして、予めご了承くださいますようお願いいたします。
今後ともイザナギオンラインをよろしくお願いいたします。