【イベント】「ニューイヤー兵団ミッション」開催!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2021年12月27日(月)0:00開始の「兵団ミッション」から、【イベント】「ニューイヤー兵団ミッション」を開催いたします!
■ イベント概要
イベント期間中の兵団ミッション報酬は、「所属組のギルド順位」と「AP獲得リストのコンプリート報酬」の2種類のみになります。
【「ギルド」の兵団ミッションへの参加方法】
2021年12月27日(月)0:00までに、ギルドアジトを所有する必要があります。
2021年12月27日(月)0:00を過ぎてしまうと参加できませんのでご注意ください。
【兵団ミッションへの参加方法】
兵団ミッションに参加中のギルドに加入すれば、参加可能となります。
2021年12月27日(月)0:00を過ぎても参加可能です。
【ギルド順位報酬一覧】
| 順位 | 報酬 | 個数 | 累計相当額 |
|---|
| 1位 | 10倍分の金塊 | 20 | 170,000,000 Gold |
| 2位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 150,000,000 Gold |
| 3位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 130,000,000 Gold |
| 4位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 110,000,000 Gold |
| 5位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 90,000,000 Gold |
| 10位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 70,000,000 Gold |
| 30位以上 | 10倍分の金塊 | 10 | 50,000,000 Gold |
| 50位以上 | 10倍分の金塊 | 10 | 40,000,000 Gold |
| 70位以上 | 10倍分の金塊 | 10 | 30,000,000 Gold |
| 100位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 20,000,000 Gold |
| 150位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 15,000,000 Gold |
| 200位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 10,000,000 Gold |
| 500位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 5,000,000 Gold |
※自分のギルド順位より下位の報酬を全て受け取ることが出来ます。
※所属組のギルド順位報酬は、ギルドメンバー全員に等しく付与されます。
※報酬を受け取るには1000AP以上を獲得する必要があります。
【コンプリート報酬一覧】
| 項目数 | 報酬 | 個数 |
|---|
| 20 | 兵団LE武器玉手箱ver3 | 1 |
| 18 | 100倍分の金塊 | 5 |
| 16 | 100倍分の金塊 | 5 |
| 14 | 100倍分の金塊 | 5 |
| 12 | 兵団SR以上武器玉手箱ver3 | 1 |
| 10 | 100倍分の金塊 | 4 |
| 8 | 100倍分の金塊 | 4 |
| 6 | 兵団SR以上武器玉手箱ver3 | 1 |
| 4 | 100倍分の金塊 | 2 |
| 2 | 100倍分の金塊 | 1 |
【AP獲得リスト】
| 目標 | 数 | AP |
|---|
| 通常宝箱を開ける | 10 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 50 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 100 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 200 | 200 |
| 通常宝箱を開ける | 300 | 200 |
| 錠付き宝箱を解錠する | 1 | 500 |
| 錠付き宝箱を解錠する | 2 | 500 |
| スーパーレアを鑑定する | 1 | 300 |
| スーパーレアを鑑定する | 2 | 300 |
| レジェンドを鑑定する | 1 | 500 |
| いずれかのノーマルモンスターを討伐する | 2000 | 1 |
| いずれかのユニークモンスターを討伐する | 3 | 20 |
| いずれかのユニークモンスターを討伐する | 6 | 20 |
| +3以上への強化に挑戦して成功する | 2 | 100 |
| +7以上への強化に挑戦して成功する | 1 | 100 |
| 採取をする | 5 | 150 |
| 採取をする | 50 | 150 |
| 採取をする | 500 | 150 |
| 生産したアイテムを受け取る | 5 | 500 |
| 生産したアイテムを受け取る | 50 | 500 |
【兵団LE武器玉手箱ver3ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 堅城の戒刀(LEGEND) | 1 |
| 堅城の大戒剣(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒槌(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒槍(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒杖(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒銃(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋刀(LEGEND) | 1 |
| 烙印の大紋剣(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋槌(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋槍(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋符杖(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋銃(LEGEND) | 1 |
| 百雷の十手刀(LEGEND) | 1 |
| 百雷の七支大剣(LEGEND) | 1 |
| 百雷の機械仕掛け槌(LEGEND) | 1 |
| 百雷の三又槍(LEGEND) | 1 |
| 百雷の古代杖(LEGEND) | 1 |
| 百雷の照準器付拳銃(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の日本刀(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の大剣(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の大鎚(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の斧槍(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の聖錫杖(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の回転式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地刀(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地大剣(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地槌(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地槍(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地杖(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地銃(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の首狩刀(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の大鉈(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の獣人棍棒(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の双頭槍(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の剣付銃(LEGEND) | 1 |
| 風葬の日本刀(LEGEND) | 1 |
| 風葬の大剣(LEGEND) | 1 |
| 風葬の長槌(LEGEND) | 1 |
| 風葬の刺槍(LEGEND) | 1 |
| 風葬の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 風葬の拳銃(LEGEND) | 1 |
【兵団SR以上武器玉手箱ver3ラインナップ一覧】
| アイテム | 個数 |
|---|
| 堅城の戒刀(LEGEND) | 1 |
| 堅城の大戒剣(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒槌(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒槍(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒杖(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒銃(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋刀(LEGEND) | 1 |
| 烙印の大紋剣(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋槌(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋槍(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋符杖(LEGEND) | 1 |
| 烙印の紋銃(LEGEND) | 1 |
| 百雷の十手刀(LEGEND) | 1 |
| 百雷の七支大剣(LEGEND) | 1 |
| 百雷の機械仕掛け槌(LEGEND) | 1 |
| 百雷の三又槍(LEGEND) | 1 |
| 百雷の古代杖(LEGEND) | 1 |
| 百雷の照準器付拳銃(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の日本刀(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の大剣(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の大鎚(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の斧槍(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の聖錫杖(LEGEND) | 1 |
| 戒禁の回転式拳銃(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地刀(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地大剣(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地槌(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地槍(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地杖(LEGEND) | 1 |
| 蒼氷の天地銃(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の首狩刀(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の大鉈(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の獣人棍棒(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の双頭槍(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 蝕牙の剣付銃(LEGEND) | 1 |
| 風葬の日本刀(LEGEND) | 1 |
| 風葬の大剣(LEGEND) | 1 |
| 風葬の長槌(LEGEND) | 1 |
| 風葬の刺槍(LEGEND) | 1 |
| 風葬の錫杖(LEGEND) | 1 |
| 風葬の拳銃(LEGEND) | 1 |
| 堅城の戒刀(SUPERRARE) | 1 |
| 堅城の大戒剣(SUPERRARE) | 1 |
| 堅城の戒槌(SUPERRARE) | 1 |
| 堅城の戒槍(SUPERRARE) | 1 |
| 堅城の戒杖(SUPERRARE) | 1 |
| 堅城の戒銃(SUPERRARE) | 1 |
| 烙印の紋刀(SUPERRARE) | 1 |
| 烙印の大紋剣(SUPERRARE) | 1 |
| 烙印の紋槌(SUPERRARE) | 1 |
| 烙印の紋槍(SUPERRARE) | 1 |
| 烙印の紋符杖(SUPERRARE) | 1 |
| 烙印の紋銃(SUPERRARE) | 1 |
| 百雷の十手刀(SUPERRARE) | 1 |
| 百雷の七支大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 百雷の機械仕掛け槌(SUPERRARE) | 1 |
| 百雷の三又槍(SUPERRARE) | 1 |
| 百雷の古代杖(SUPERRARE) | 1 |
| 百雷の照準器付拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 戒禁の日本刀(SUPERRARE) | 1 |
| 戒禁の大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 戒禁の大鎚(SUPERRARE) | 1 |
| 戒禁の斧槍(SUPERRARE) | 1 |
| 戒禁の聖錫杖(SUPERRARE) | 1 |
| 戒禁の回転式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
| 蒼氷の天地刀(SUPERRARE) | 1 |
| 蒼氷の天地大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 蒼氷の天地槌(SUPERRARE) | 1 |
| 蒼氷の天地槍(SUPERRARE) | 1 |
| 蒼氷の天地杖(SUPERRARE) | 1 |
| 蒼氷の天地銃(SUPERRARE) | 1 |
| 蝕牙の首狩刀(SUPERRARE) | 1 |
| 蝕牙の大鉈(SUPERRARE) | 1 |
| 蝕牙の獣人棍棒(SUPERRARE) | 1 |
| 蝕牙の双頭槍(SUPERRARE) | 1 |
| 蝕牙の錫杖(SUPERRARE) | 1 |
| 蝕牙の剣付銃(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の日本刀(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の大剣(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の長槌(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の刺槍(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の錫杖(SUPERRARE) | 1 |
| 風葬の拳銃(SUPERRARE) | 1 |
■ イベント開催期間
2021年12月27日(月)0:00 ~ 2022年1月2日(日)21:59まで
■ 注意事項
※本イベントは都合により予告なく、イベント期間、イベント内容等が変更となる場合がございます。
上記につきまして、予めご了承くださいますようお願いいたします。
今後ともイザナギオンラインをよろしくお願いいたします。